產品列表PRODUCTS LIST
微電腦紙箱抗壓機?
設計標準:TAPPI T804,JIS Z0212,ISO2872,NF H13-001,CNS 2236/3511
用途:PT-8211適用于各種塑膠、紙箱等包裝容器抗壓及持壓試驗,試驗結果可作為工廠堆放成品包裝箱高度的重要參考或設計包裝箱的重要依據。
特點:本機結構采用經高級烤漆處理之鋁擠型封板內置高精度、低阻力、無間隙滾珠螺桿及導向立柱;測控系統數據采集及運算速度高,測試結果可由液晶屏直接讀取或由打印機打印輸出。可進行持壓試驗。
技術規(guī)格:
產品型號 | PT-8211M | PT-8211A | PT-8211B | PT-8211C | |
容量選擇 | 1000、2000、5000kg任選一種 | ||||
顯示器 | 液晶顯示高精度測控系統 | ||||
測力準確度 | 優(yōu)于±1.0% | ||||
測力分辨率 | 1/10,000 | ||||
有效測力范圍 | 1~100%F.S | ||||
變形示值準確度 | 優(yōu)于±1.0% | ||||
試驗速度范圍 | 5~200mm/min,可任意設定 | ||||
試驗空間(W×D×H) | 60×60×60cm 80×80×80cm | 100×100×100cm | 120×120×120cm | 150×150×150cm | |
停機方式 | 上、下限安全設定,緊急停止鍵,程序力量及伸長設定,試件破壞感測 | ||||
特殊功能 | 可做持拉及持壓試驗 | ||||
選購配置 | 試驗機加高座1個 | 無 | |||
機臺尺寸(W×D×H) | 92×60×144cm 125×80×148cm | 142×100×171cm | 162×120×191cm | 200×150×218cm | |
機臺重量 | 約150kg | 約350kg | 約400kg | 約500kg | |
動力 | DC馬達 | ||||
電源 | 1PH,AC220V,50/60Hz,15A或 |
附注:測試空間大小可視實際測試樣品大小定制。